基于 Cinema 4D 2023.2 默认快捷键 | Mac 用户请将
Ctrl替换为Cmd、Alt替换为Opt参考: Maxon Keyboard Shortcuts
通用操作
| 功能 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 撤销 | Ctrl + Z | Cmd + Z |
| 重做 | Ctrl + Y | Cmd + Y |
| 复制 | Ctrl + C | Cmd + C |
| 粘贴 | Ctrl + V | Cmd + V |
| 剪切 | Ctrl + X | Cmd + X |
| 删除 | Delete / Backspace | Delete |
| 全选 | Ctrl + A | Cmd + A |
| 取消全选 | Ctrl + Shift + A | Cmd + Shift + A |
| 命令搜索 (Commander) | Shift + C | Shift + C |
| 快速命令菜单 (HUD) | V | V |
| 全屏模式 | Ctrl + Tab | Cmd + Tab |
| 转为可编辑对象 | C | C |
| 交互式调整动画时间 | J + 左键拖动 | J + 左键拖动 |
文件操作
| 功能 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 新建项目 | Ctrl + N | Cmd + N |
| 打开项目 | Ctrl + O | Cmd + O |
| 保存项目 | Ctrl + S | Cmd + S |
| 项目另存为 | Ctrl + Shift + S | Cmd + Shift + S |
| 增量保存 | Ctrl + Alt + S | Cmd + Opt + S |
| 合并项目 | Ctrl + Shift + O | Cmd + Shift + O |
| 关闭窗口 | Shift + W | Shift + W |
| 关闭所有项目 | Ctrl + Shift + F4 | Cmd + Shift + F4 |
| 退出程序 | Ctrl + Q | Cmd + Q |
视口操作
视图导航
| 功能 | 快捷键 | 备注 |
|---|---|---|
| 旋转视角 | Alt + 左键拖动 / 3 | |
| 平移视角 | Alt + 中键拖动 / 1 | |
| 缩放视角 | Alt + 右键拖动 / 滚轮 / 2 | |
| 视图聚焦到选中元素 | S | Frame Selected ⭐ |
| 视图聚焦到选中对象 | O | Frame Object |
| 视图聚焦所有几何体 | H | Frame All |
| 撤销视图操作 | Ctrl + Shift + Z | |
| 重做视图操作 | Ctrl + Shift + Y | |
| 重绘视图 | A |
视图切换
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 透视图 | F1 |
| 顶视图 | F2 |
| 右视图 | F3 |
| 正视图 | F4 |
| 四视图 | F5 / 中键点击视图 |
| 切换活动视图 | Page Up |
| 视图配置 | Shift + V |
| 所有视图配置 | Alt + V |
| 显示/隐藏坐标轴 | Alt + D |
显示模式(N + 字母)
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| Gouraud 着色 | N A |
| Gouraud 着色(线框) | N B |
| 快速着色 | N C |
| 快速着色(线框) | N D |
| 常量着色 | N E |
| 隐藏线 | N F |
| 线框 | N G |
| 等参线 | N I |
| 盒子模式 | N K |
| 骨骼模式 | N L |
| 背面剔除 | N P |
| 纹理显示 | N Q |
| X-Ray 透视 | N R |
选择工具
编辑模式切换
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 点编辑模式 | 1 |
| 边编辑模式 | 2 |
| 面编辑模式 | 3 |
| 切换建模模式 | Enter |
选择工具
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 套索选择 | 8 |
| 实时选择 | 9 |
| 矩形选择 | 0 |
| 全选 | Ctrl + A |
| 取消全选 | Ctrl + Shift + A |
| 反选 | U I |
| 选择连接 | U W |
| 循环选择 | U L |
| 环形选择 | U B |
| 轮廓选择 | U Q |
| 填充选择 | U F |
| 路径选择 | U M |
| 扩大选择 | U Y |
| 收缩选择 | U K |
| 转换选择 | U X |
| 镜像选择 | U V |
| Phong 断开选择 | U N |
| 体积网格选择 | U H |
建模工具
变换工具
| 功能 | 快捷键 | 备注 |
|---|---|---|
| 移动工具 | E | |
| 旋转工具 | R | |
| 缩放工具 | T | |
| 切换活动工具 | Space | |
| 移动对象模式 | 4 | |
| 缩放对象模式 | 5 | |
| 旋转对象模式 | 6 | |
| 移动父级 | 7 | |
| 撤销操作 | Shift + Z | 建模操作撤销 |
| X 轴约束 | X | |
| Y 轴约束 | Y | |
| Z 轴约束 | Z |
建模工具(M + 字母)
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 创建点 | M A |
| 桥接 | B / M B |
| 画笔 | M C |
| 封闭多边形孔洞 | M D |
| 创建多边形 | M E |
| 切割边 | M F |
| 平滑 | M G |
| 对称化 | M H |
| 磁铁 | M I |
| 平面切割 | K J / M J |
| 线性切割 | K K / M K |
| 循环/路径切割 | K L / M L |
| 溶解 | M N / Ctrl + Backspace |
| 滑动 | M O |
| 缝合 | M P |
| 合并 | M Q |
| 设置 SDS 权重 | M R / . |
| 倒角 | M S |
| 挤出 | D / M T |
| 内部挤出 | I / M W |
| 矩阵挤出 | M X |
| 平滑偏移 | M Y |
| 旋转边 | M V |
| 连接点/边 | M M |
| 沿法线移动 | M - |
| 沿法线缩放 | M # |
| 沿法线旋转 | M , |
网格命令(U + 字母)
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 优化 | U O |
| 优化(带选项) | U Shift + O |
| 断开连接 | U P |
| 翻转法线 | U R |
| 细分 | U S |
| 融化 | U Z / Alt + Backspace |
| 收缩 | U C |
| 对齐法线 | U A |
| 镜像选择 | U V |
| 溶解 N-gons | U E |
| N-Gon 三角化 | U T |
| 重新三角化 N-Gons | U G |
| 取消三角化 | U U |
建模设置
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 建模设置 | Shift + M |
| 吸附 开/关 | Shift + S |
| 量化 开/关 | Shift + Q |
| 锁定工作平面 开/关 | Shift + X |
| 全局对称 开/关 | Alt + W |
动画 / 时间线
播放控制
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 正放 / 停止 | F8 |
| 倒放 / 停止 | F6 |
| 停止 | F7 |
| 记录活动对象(设关键帧) | F9 |
| 自动关键帧 | Ctrl + F9 |
| 记录当前状态 | Q |
| Dope Sheet / F-Curve 切换 | Tab |
帧导航
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 上一帧 | F |
| 下一帧 | G |
| 跳到起点 | Shift + F |
| 跳到终点 | Shift + G |
| 跳到上一关键帧 | Ctrl + F |
| 跳到下一关键帧 | Ctrl + G |
| 跳到当前帧 | O |
| 跳到上一标记 | Shift + P |
| 跳到下一标记 | Shift + N |
时间线编辑
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 范围工具 | R |
| 波纹编辑 | Alt + R |
| 自动模式 | Alt + A |
| 显示所选 | S |
| 显示全部 | H |
| 显示搜索栏 | Ctrl + F |
| 显示过滤器 | Ctrl + U |
| 创建标记 | Ctrl + 左键 |
关键帧插值
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 自动切线 | A / T 1 |
| 打断切线 | B / T 2 |
| 零角度切线 | 0 / T 3 |
| 零长度切线 | L / T 4 |
| 钳制 | C / T 5 |
| 线性 | Alt + L / T 6 |
| 步进 | Alt + T / T 7 |
| 柔和 | Alt + S / T 8 |
| 缓入 | Alt + I |
| 缓入缓出 | Alt + E / T 9 |
| 缓出 | Alt + O |
渲染
| 功能 | Windows | Mac | 备注 |
|---|---|---|---|
| 渲染视口 | Ctrl + R | Cmd + R | 快速预览 |
| 渲染到图片查看器 | Shift + R | Shift + R | 最终渲染 |
| 渲染设置 | Ctrl + B | Cmd + B | |
| 交互式渲染区域 | Alt + R | Opt + R | 框选区域渲染 |
| 创建预览 | Alt + B | Opt + B | 视口动画预览 |
| 渲染到图片查看器 (TR) | Ctrl + Shift + R | Cmd + Shift + R | Team Render |
编辑器面板
| 功能 | 快捷键 | 备注 |
|---|---|---|
| 对象管理器 | Shift + F1 | |
| 材质管理器 | Shift + F2 | |
| 节点编辑器 | Shift + Alt + F2 | |
| 时间线 | Shift + F3 | |
| 图层管理器 | Shift + F4 | |
| 属性管理器 | Shift + F5 | |
| 图片查看器 | Shift + F6 | |
| 坐标管理器 | Shift + F7 | |
| 内容浏览器 | Shift + F8 | |
| 结构管理器 | Shift + F9 | |
| 脚本管理器 | Shift + F11 | |
| 命令管理器 | Shift + F12 | |
| 工程设置 | Ctrl + D | 帧率/单位 |
| 渲染设置 | Ctrl + B | |
| 偏好设置 | Ctrl + E | |
| 帮助 | Ctrl + F1 |
对象管理器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 编组对象 | Alt + G |
| 取消编组 | Shift + G |
| 复制对象 | Ctrl + 拖拽 |
| 创建为父级 | Alt + 点击创建 |
| 创建为子级 | Shift + 点击创建 |
| 滚动到活动对象 | S |
| 显示搜索栏 | Ctrl + F |
| 显示过滤器 | Ctrl + U |
| 场景信息 | Ctrl + I |
| 切换父级生成器 | Q |
| 独显 (Solo) | 无默认快捷键,推荐 Commander 搜索 "Solo" |
材质管理器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 新建材质 | Ctrl + N / 双击空白处 |
| 新建物理材质 | Ctrl + Shift + N |
| 新建节点材质 | Ctrl + Alt + N |
| 加载材质 | Ctrl + Shift + O |
| 替换材质 | Alt + 拖放 |
| 复制材质球 | Ctrl + 拖拽材质球 |
节点编辑器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 命令搜索 | C |
| 编组节点 | Alt + G |
| 取消编组 | Shift + G |
| 排列所有节点 | Shift + L |
| 排列所选节点 | L |
| 选择后续节点 | Shift + S |
| 居中显示所选 | Alt + S |
| 显示所选 | S |
| 显示全部 | H |
| 缩放 | + / - |
| 选择连接的节点 | U W |
图片查看器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 打开图像 | Ctrl + O |
| 图像另存为 | Ctrl + Shift + S |
| 全屏模式 | Ctrl + F |
| 播放 | Space |
| 定义为 A | A |
| 定义为 B | B |
| AB 交换 | S |
| 设为预览起点 | I |
| 设为预览终点 | O |
| 自动缩放 | H |
| 缩放 | + / - |
结构管理器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 添加 ASCII 文件 | Ctrl + Shift + O |
| 跳到上一选择 | Shift + N |
| 跳到下一选择 | N |
| 向上翻页 | Page Up |
| 向下翻页 | Page Down |
| 跳到末尾 | End |
| 跳到开头 | Home |
| 顶点映射 | V |
| 多边形 / 点 | O / P |
雕刻
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 平滑(所有画笔) | Shift |
| 反转画笔效果 | Ctrl |
| X 轴对称 | Alt + X |
| Y 轴对称 | Alt + Y |
| Z 轴对称 | Alt + Z |
| 切换线框 | W |
| 显示/隐藏模板 | Q |
| 画笔大小 | 中键 + 水平移动 |
BodyPaint 3D
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 画笔顺时针旋转 | Alt + ] / Alt + . |
| 画笔逆时针旋转 | Alt + [ / Alt + , |
| 增大画笔大小 | ] / . |
| 减小画笔大小 | [ / , |
| 增大画笔硬度 | Shift + ] |
| 减小画笔硬度 | Shift + [ |
| 增大不透明度 | Ctrl + ] |
| 减小不透明度 | Ctrl + [ |
运动追踪器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 移动素材 | Alt + 中键 |
| 缩放素材 | Alt + 右键 |
| 素材全屏 | H |
| 创建用户追踪 | Ctrl + 左键 |
| 移动追踪 1 像素 | 方向键 |
| 显示所选 | S |
| 放大镜 | Alt |
资源浏览器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 搜索栏 | Ctrl + F |
| 计算机 | U |
| 桌面 | D |
| 主目录 | H |
| 预设 | P |
| 目录 | C |
| 最近项目 | R |
| 搜索结果 | S |
| 收藏夹 | F |